Lietuvos metraštis/1879/Vln/Dys

1879 m. Dysnos apskritis priklausė Vilniaus gubernijai, joje buvo 22 valsčiai [1] ir 32 miesteliai.[2]

Valsčiai

keisti
Valsčius Centras Seniūnijos Gyvenvietės Kiemai Gyventojai
1 участокъ Въ г. Диснѣ – Dysna
Язненская – Jaznos valsčius 7 123 429 3598
Черневичская – Čarnevičų valsčius 1 39 127 1078
Прозорокская – Prazarokų valsčius 6 94 457 5527
Плисская – Plisos valsčius 13 74 517 6082
Лужецкая – Lužkų valsčius 4 76 536 6746
Игуменовская – Ihumenavo valsčius 7 54 358 4306
Залѣсская – Ažugirės valsčius 7 77 384 4753
Луцкая – Lucko valsčius 5 44 358 5319
Верхнянская – Verchniajės valsčius 4 42 324 4769
Глубокская – Gluboko valsčius 13 95 881 8920
2 участокъ Въ им. Устиновѣ – Uscijanava
Николаевская – Mikalajavo valsčius 20 108 392 5467
Стефанпольская – Stefanpolės valsčius 14 47 244 3278
Леонпольская – Leonpolės valsčius 7 64 393 4768
Чересская – Čeresų valsčius 1 61 386 4269
Міорская – Miorų valsčius 13 54 276 3269
Друйская – Drujos valsčius 15 86 347 4868
Перебродская – Perbrado valsčius 5 86 384 4298
Ново-Погостская – Naujojo Paguosčio valsčius 5 63 458 5175
Іодская – Jodų valsčius 8 78 544 4592
Воропанщинская – Varapanščynos valsčius 2 34 181 2666
Богинская – Bainos valsčius 6 68 330 4598
Поставская – Pastovių valsčius 8 101 847 10598
Iš viso:
22 valsčiai 171 1568 9153 108 944

Miesteliai

keisti
Padalinys Miestelis Gyventojai Atstumas iki gubernijos
centro, vrst.
Atstumas iki apskrities
centro, vrst.
1 Глубокое – Glubokas 3243 233,5 65
Глубокое – Glubokas 841 235 65
Лужки – Lužkai 1168 264,25 35
Голубичи – Halubičai 96 215 60
Плисса – Plisa 651 210 50
Заборье – Zaborė 13 244,75 55
Моссаржъ – Mosaras 11 230 60
Порѣчье – Pariečė 4 255 43
Березвечъ – Berazveča 30 335 63
Старо-Германовичи – Senieji Armanavičiai 245 273 36
Верхнее – Verchniajė 22 213 79
2 Ново-Шарковщина – Naujoji Šarkauščina 508 294,25 60
Старо-Шарковщина – Senoji Šarkauščina 215 226 60
Поставы – Pastovys 936 132,75 64
Козяны – Kazėnai 441 154 102
Iоды – Jodai 423 220 78
Бялобродзе – Baltabrastis 42 226 70
Стар.-Замошъ – Senoji Zamoša 229 240 88
Новый-погостъ – Naujasis Paguostis 466 210 63
3 Иказнь – Ikaznė 541 340 80
Леонполь – Leonpolė 142 271 44
Мiоры – Miorai 96 270 39
Перебродзе – Perbradas 350 296 52
Черессъ – Čeresai 25 276 30
4 Ново-Германовичи – Naujieji Armanavičiai 101 333 36
Бобровщина – Babruiščina 87 277 46
Блошники – Blošnikai 105 322 25
Язно – Jazna 118 312 15
Цвѣтинъ – Cvecina 11 305 8
Прозороки – Prazarokai 33 327 30
Зябки – Ziabkos 9 283 38
Псуя – Psuja 18 285 45

Šaltiniai

keisti