Lietuvos metraštis/1880/Vln/Dys

1880 m. Dysnos apskritis priklausė Vilniaus gubernijai, joje buvo 22 valsčiai [1] ir 32 miesteliai.[2]

Valsčiai

keisti
Valsčius Centras Seniūnijos Gyvenvietės Kiemai Gyventojai
1 участокъ Въ г. Диснѣ – Dysna
Язненская – Jaznos valsčius 7 123 429 3599
Черневичская – Čarnevičų valsčius 1 39 127 1080
Прозорокская – Prazarokų valsčius 6 94 457 5741
Плисская – Plisos valsčius 13 74 517 6132
Лужецкая – Lužkų valsčius 4 76 536 6756
Залѣская – Ažugirės valsčius 7 77 384 5261
Игуменовская – Ihumenavo valsčius 7 54 297 4253
Глубокская – Gluboko valsčius 13 95 878 8935
Луцкая – Lucko valsčius 5 44 358 5348
Верхнянская – Verchniajės valsčius 4 42 324 4770
2 участокъ Въ г. Диснѣ – Dysna
Николаевская – Mikalajavo valsčius 20 108 392 5469
Ново-Погостская – Naujojo Paguosčio valsčius 5 64 458 5182
Іодская – Jodų valsčius 8 78 544 4602
Поставская – Pastovių valsčius 8 101 847 10 604
Богинская – Bainos valsčius 6 65 521 5492
Друйская – Drujos valsčius 15 76 347 4869
Леонпольская – Leonpolės valsčius 7 63 393 4791
Воропанщинская – Varapanščynos valsčius 2 35 181 2699
Перебродзская – Perbrado valsčius 5 86 450 4299
Стефанпольская – Stefanpolės valsčius 19 45 243 3294
Міорская – Miorų valsčius 13 53 191 3143
Чересская – Čeresų valsčius 1 59 336 4298
Iš viso:
22 valsčiai 176 1551 9210 110 887

Miesteliai

keisti

Duomenys sutampa su 1879 m.

Padalinys Miestelis Gyventojai Atstumas iki gubernijos
centro, vrst.
Atstumas iki apskrities
centro, vrst.
1 Глубокое – Glubokas 3243 233.5 65
Глубокое – Glubokas 841 235 65
Лужки – Lužkai 1168 264.25 35
Голубичи – Halubičai 96 215 60
Плисса – Plisa 651 210 50
Заборье – Zaborė 13 244.75 55
Моссаржъ – Mosaras 11 230 60
Порѣчье – Pariečė 4 255 43
Березвечъ – Berazveča 30 335 63
Старо-Германовичи – Senieji Armanavičiai 245 273 36
Верхнее – Verchniajė 22 213 79
2 Ново-Шарковщина – Naujoji Šarkauščina 508 294.25 60
Старо-Шарковщина – Senoji Šarkauščina 215 226 60
Поставы – Pastovys 936 132.75 64
Козяны – Kazėnai 441 154 102
Iоды – Jodai 423 220 78
Бялобродзе – Baltabrastis 42 226 70
Стар.-Замошъ – Senoji Zamoša 229 240 88
Новый-Погостъ – Naujasis Paguostis 466 210 63
3 Иказнь – Ikaznė 541 340 80
Леонполь – Leonpolė 142 271 44
Мiоры – Miorai 96 270 39
Перебродзе – Perbradas 350 296 52
Черессъ – Čeresai 25 276 30
4 Ново-Германовичи – Naujieji Armanavičiai 101 333 36
Бобровщина – Babruiščina 87 277 46
Блошники – Blošnikai 105 322 25
Язно – Jazna 118 312 15
Цвѣтинъ – Cvecina 11 305 8
Прозороки – Prazarokai 33 327 30
Зябки – Ziabkos 9 283 38
Псуя – Psuja 18 285 45

Šaltiniai

keisti