Lietuvos metraštis/1881/Vln/Dys
1881 m. Dysnos apskritis priklausė Vilniaus gubernijai, joje buvo 22 valsčiai [1] ir 32 miesteliai.[2]
Valsčiai
keistiValsčius | Centras | Seniūnijos | Gyvenvietės | Kiemai | Gyventojai |
---|---|---|---|---|---|
1 участокъ | Въ г. Диснѣ – Dysna | ||||
Язненская – Jaznos valsčius | 7 | 127 | 424 | 3590 | |
Черневичская – Čarnevičų valsčius | 1 | 36 | 127 | 1575 | |
Прозорокская – Prazarokų valsčius | 6 | 94 | 466 | 5734 | |
Плисская – Plisos valsčius | 13 | 74 | 517 | 6215 | |
Лужецкая – Lužkų valsčius | 4 | 76 | 536 | 6771 | |
Залѣская – Ažugirės valsčius | 7 | 77 | 384 | 5316 | |
Игуменовская – Ihumenavo valsčius | 7 | 53 | 297 | 4547 | |
Глубокская – Gluboko valsčius | 13 | 95 | 1120 | 8980 | |
Луцкая – Lucko valsčius | 5 | 44 | 358 | 5442 | |
Верхнянская – Verchniajės valsčius | 4 | 42 | 324 | 5280 | |
2 участокъ | Въ г. Диснѣ – Dysna | ||||
Николаевская – Mikalajavo valsčius | 20 | 108 | 392 | 5500 | |
Ново-Погостская – Naujojo Paguosčio valsčius | 5 | 63 | 373 | 5203 | |
Іодская – Jodų valsčius | 8 | 78 | 544 | 4202 | |
Поставская – Pastovių valsčius | 8 | 102 | 847 | 12 362 | |
Богинская – Bainos valsčius | 6 | 65 | 521 | 4289 | |
Друйская – Drujos valsčius | 15 | 76 | 347 | 4890 | |
Леонпольская – Leonpolės valsčius | 7 | 63 | 393 | 4820 | |
Воропанщинская – Varapanščynos valsčius | 2 | 35 | 181 | 2700 | |
Перебродская – Perbrado valsčius | 5 | 86 | 450 | 4305 | |
Стефанпольская – Stefanpolės valsčius | 14 | 45 | 243 | 3437 | |
Міорская – Miorų valsčius | 13 | 54 | 194 | 3179 | |
Чересская – Čeresų valsčius | 1 | 55 | 336 | 4370 | |
Iš viso: | |||||
22 valsčiai | – | 171 | 1548 | 9374 | 112 707 |
Miesteliai
keistiDuomenys sutampa su 1879 m.
Padalinys | Miestelis | Gyventojai | Atstumas iki gubernijos centro, vrst. |
Atstumas iki apskrities centro, vrst. |
---|---|---|---|---|
1 | Глубокое – Glubokas | 3243 | 233.5 | 65 |
Глубокое – Glubokas | 841 | 235 | 65 | |
Лужки – Lužkai | 1168 | 264.25 | 35 | |
Голубичи – Halubičai | 96 | 215 | 60 | |
Плисса – Plisa | 651 | 210 | 50 | |
Заборье – Zaborė | 13 | 244.75 | 55 | |
Моссаржъ – Mosaras | 11 | 230 | 60 | |
Порѣчье – Pariečė | 4 | 255 | 43 | |
Березвечъ – Berazveča | 30 | 335 | 63 | |
Старо-Германовичи – Senieji Armanavičiai | 245 | 273 | 36 | |
Верхнее – Verchniajė | 22 | 213 | 79 | |
2 | Ново-Шарковщина – Naujoji Šarkauščina | 508 | 294.25 | 60 |
Старо-Шарковщина – Senoji Šarkauščina | 215 | 226 | 60 | |
Поставы – Pastovys | 936 | 132.75 | 64 | |
Козяны – Kazėnai | 441 | 154 | 102 | |
Iоды – Jodai | 423 | 220 | 78 | |
Бялобродзе – Baltabrastis | 42 | 226 | 70 | |
Стар.-Замошъ – Senoji Zamoša | 229 | 240 | 88 | |
Новый-Погостъ – Naujasis Paguostis | 466 | 210 | 63 | |
... | ... | ... | ... | ... |
Šaltiniai
keisti- ↑ Памятная книжка Виленской губернiи на 1882 годъ. // PDF 361–362 psl.
- ↑ Памятная книжка Виленской губернiи на 1882 годъ. // PDF 376–377 psl.