Lietuvos metraštis/1896
Lietuvos administracinio-teritorinio suskirstymo chronologija | ||
1895 ← | 1896 m. | → 1897 |
Dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo: | ||
??? |
Lietuva 1896 metais
Įvykiai
keistiData | Teisės aktas | Adm. subjektas | Pokyčiai |
---|---|---|---|
1896-01-06 | Klaipėdos apskritis | Kaulen-Görge → zu Anduln // Zeipen-Görge → zu Anduln | |
1896-01-13 | Klaipėdos apskritis | Cassareggen → zu Jagutten // Kurschen-Andres → zu Lankutten // Masuhren-Jacob → zu Sudmanten-Trusch // Prussen-Martin → zu Podszeit-Stankus // Skören → zu Stragna // Szodeiken-Jacob → zu Lankutten // Wehsatt-Andres → zu Grabben | |
1896-02-08 | Klaipėdos apskritis | Ußeikikallen → zu Ußaneiten | |
1896-02-24 | Klaipėdos apskritis | Brusdeilinen-Bendig → zu Brusdeilinen // Perkam-Görge → zu Brusdeilinen | |
1896-02-29 | Klaipėdos apskritis | Smilteningken → zu Bundeln | |
1896-03-23 | Klaipėdos apskritis | Bliematzen → zu Stoneiten | |
1896-04-01 | Vokietijos Imperija | Rytų Prūsijos provincija | Iš Tilžės apskrities atskirtas Tilžės miestas apskrities teisėmis. |
1896-04-04 | Klaipėdos apskritis | Dautzkur-Krüger → zu Kuhlen // Megallen → zu Purmallen // Stankus-Schmidt → zu Kuhlen | |
1896-05-12 | Klaipėdos apskritis | Koitecklen → zu Kettwergen | |
1896-06-03 | Klaipėdos apskritis | Birrennischken → zu Dargwill-Szodeiken // Genschellen → zu Schmilgienen | |
1896-06-22 | Klaipėdos apskritis | Kunzen-Hans → zu Carlsberg // Spengen-Daniel-Peter → zu Carlsberg | |
1896-10-12 | Klaipėdos apskritis | Einahren → zu Standschen // Ruschpelken-Görge → zu Clauspußen // Schwillen → zu Thalen // Skarren → zu Daugmanten | |
1896-12-09 | Klaipėdos apskritis | Pilatischken → zu Russlen | |
1896-?-? | Lankos apskritis | Szaudszen → zu Skuldeinen | |
1896-?-? | Tilžės apskritis | Sterpeiken → zu Wittgirren |
Teritorija
keistiRusijos Imperija
keistiRegionas | Gubernija | Apskritis | |||
---|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje |
Lenkijos Kongreso karalystė | 1 iš 10 gubernijų | Suvalkų gubernija (išsamiau) | 7 iš 7 apskričių | Augustavo apskritis | Labai maža dalis šiaurės rytiniame pakraštyje |
Kalvarijos apskritis | Didžioji dalis | ||||
Marijampolės apskritis | Visa | ||||
Naumiesčio apskritis | Visa | ||||
Seinų apskritis | Rytinė pusė | ||||
Suvalkų apskritis | Mažoji dalis rytinėje pusėje | ||||
Vilkaviškio apskritis | Visa | ||||
Pabaltijo gubernijos | 1 iš 3 gubernijų | Kuršo gubernija | 2 iš 10 apskričių | Frydrichštato apskritis | Labai maža dalis pietiniame pakraštyje |
Gruobinios apskritis | Maža dalis pietvakariniame pakraštyje | ||||
Vilniaus generalgubernatorija | 3 iš 3 gubernijų | Gardino gubernija (išsamiau) | 1 iš 9 apskričių | Gardino apskritis | Mažoji dalis šiauriniame pakraštyje |
Kauno gubernija (išsamiau) | 7 iš 7 apskričių | Kauno apskritis | Visa | ||
Panevėžio apskritis | Visa | ||||
Raseinių apskritis | Visa | ||||
Šiaulių apskritis | Visa | ||||
Telšių apskritis | Visa | ||||
Vilkmergės apskritis | Visa | ||||
Zarasų apskritis | Beveik visa, išskyrus mažą rytinę dalį | ||||
Vilniaus gubernija (išsamiau) | 5 iš 7 apskričių | Ašmenos apskritis | Mažoji dalis šiauriniame pakraštyje | ||
Lydos apskritis | Mažoji dalis šiauriniame pakraštyje | ||||
Švenčionių apskritis | Vakarinė pusė | ||||
Trakų apskritis | Visa | ||||
Vilniaus apskritis | Didžioji dalis |
Vokietijos Imperija
keistiProvincija | Apygarda | Apskritis | |||
---|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje |
Rytų Prūsijos provincija | 2 iš 2 apygardų | Gumbinės apygarda | 4 iš 17 apskričių | Lankos apskritis | Mažoji dalis šiauriniame pakraštyje, dešiniajame Nemuno krante |
Ragainės apskritis | Mažoji dalis šiauriniame krašte, dešiniajame Nemuno krante | ||||
Šilutės apskritis | Didžioji dalis, išskyrus pietvakarinį pakraštį kairiajame Nemuno krante | ||||
Tilžės apskritis | Didesnė šiaurinė dalis dešiniajame Nemuno krante | ||||
Karaliaučiaus apygarda | 1 iš 20 apskričių | Klaipėdos apskritis | Visa |