Lietuvos metraštis/1893
Lietuvos administracinio-teritorinio suskirstymo chronologija | ||
1892 ← | 1893 m. | → 1894 |
Dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo: | ||
??? |
Lietuva 1893 metais
Įvykiai
keistiData | Teisės aktas | Adm. subjektas | Pokyčiai |
---|---|---|---|
1893-05-22 | Šilutės apskritis | Wilken → zu Klugohnen | |
1893-07-17 | Šilutės apskritis | Mulkischken → zu Pagrienen | |
1893-08-02 | Šilutės apskritis | Antonischken → zu Pustutten // Eglagirren → zu Pustutten // Pallugehl → zu Pustutten // Peterischken → zu Pustutten | |
1893-?-? | Lankos apskritis | Alt Descherin → zu Argelothen // Alt Mosteiten → zu Mosteiten // Alt Norweischen → zu Norweischen // Eschenberg → zu Mosteiten // Gaszen → zu Heinrichswalde // Georgenwalde → zu Kletellen // Hohensprindt → zu Augustlauken // Kartzauningken → zu Groß Skaisgirren // Klein Lappienen → zu Norwischeiten // Klein Norweischen → zu Norweischen // Kleinpödszen → zu Neu Descherin // Leidingsfelde → zu Klein Girratischken // Lengkehlischken → zu Argelothen // Mühlmeisterischken → zu Norweischen // Nausseden → zu Norweischen // Neu Mosteiten → zu Mosteiten // Neustreit → zu Thomaten // Urbansprindt → zu Noragehlen | |
1893-?-? | Šilutės apskritis | Mitzkomantwill → zu Tirkseln | |
1893-?-? | Tilžės apskritis | Abud Bussen → zu Thalszenten // Jettschen → zu Kerkutwethen // Klein Lompönen → zu Schakeningken // Stepponischken → zu Kullmen-Laugallen // Wallud Ridden → zu Neu Stremehnen |
Teritorija
keistiRusijos Imperija
keistiRegionas | Gubernija | Apskritis | |||
---|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje |
Lenkijos Kongreso karalystė | 1 iš 10 gubernijų | Suvalkų gubernija (išsamiau) | 7 iš 7 apskričių | Augustavo apskritis | Labai maža dalis šiaurės rytiniame pakraštyje |
Kalvarijos apskritis | Didžioji dalis | ||||
Marijampolės apskritis | Visa | ||||
Naumiesčio apskritis | Visa | ||||
Seinų apskritis | Rytinė pusė | ||||
Suvalkų apskritis | Mažoji dalis rytinėje pusėje | ||||
Vilkaviškio apskritis | Visa | ||||
Pabaltijo gubernijos | 1 iš 3 gubernijų | Kuršo gubernija | 2 iš 10 apskričių | Frydrichštato apskritis | Labai maža dalis pietiniame pakraštyje |
Gruobinios apskritis | Maža dalis pietvakariniame pakraštyje | ||||
Vilniaus generalgubernatorija | 3 iš 3 gubernijų | Gardino gubernija (išsamiau) | 1 iš 9 apskričių | Gardino apskritis | Mažoji dalis šiauriniame pakraštyje |
Kauno gubernija (išsamiau) | 7 iš 7 apskričių | Kauno apskritis | Visa | ||
Panevėžio apskritis | Visa | ||||
Raseinių apskritis | Visa | ||||
Šiaulių apskritis | Visa | ||||
Telšių apskritis | Visa | ||||
Vilkmergės apskritis | Visa | ||||
Zarasų apskritis | Beveik visa, išskyrus mažą rytinę dalį | ||||
Vilniaus gubernija (išsamiau) | 5 iš 7 apskričių | Ašmenos apskritis | Mažoji dalis šiauriniame pakraštyje | ||
Lydos apskritis | Mažoji dalis šiauriniame pakraštyje | ||||
Švenčionių apskritis | Vakarinė pusė | ||||
Trakų apskritis | Visa | ||||
Vilniaus apskritis | Didžioji dalis |
Vokietijos Imperija
keistiProvincija | Apygarda | Apskritis | |||
---|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje |
Rytų Prūsijos provincija | 2 iš 2 apygardų | Gumbinės apygarda | 4 iš 16 apskričių | Lankos apskritis | Mažoji dalis šiauriniame pakraštyje, dešiniajame Nemuno krante |
Ragainės apskritis | Mažoji dalis šiauriniame krašte, dešiniajame Nemuno krante | ||||
Šilutės apskritis | Didžioji dalis, išskyrus pietvakarinį pakraštį kairiajame Nemuno krante | ||||
Tilžės apskritis | Didesnė šiaurinė dalis dešiniajame Nemuno krante | ||||
Karaliaučiaus apygarda | 1 iš 20 apskričių | Klaipėdos apskritis | Visa |