Lietuvos metraštis/1894
Lietuvos administracinio-teritorinio suskirstymo chronologija | ||
1893 ← | 1894 m. | → 1895 |
Dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo: | ||
??? |
Lietuva 1894 metais
Įvykiai
keistiData | Teisės aktas | Adm. subjektas | Pokyčiai |
---|---|---|---|
1894-10-20 | Klaipėdos apskritis | Groß Stolzentietz → zu Kebbeln // Größuppen → zu Ziauken // Moiszeningken → zu Buttken // Sreballen → zu Ziauken | |
1894-10-29 | Klaipėdos apskritis | Braschken → zu Stankeiten // Schwilpen → zu Stankeiten | |
1894-11-03 | Klaipėdos apskritis | Matzaten → zu Deegeln | |
1894-11-05 | Klaipėdos apskritis | Klein Stolzentietz → zu Dwielen // Paschalteiken → zu Dwielen | |
1894-?-? | Tilžės apskritis | Alt Szemkehmen → zu Kugeleit // Annus Siemoneit → zu Annuschen // Dwischaken-Erbpacht → zu Kaltecken // Johnkugeleit → zu Kugeleit // Kandschen → zu Annuschen // Lauszeninken → zu Kaszemecken // Meldiglauken → zu Kallehnen // Neu Szemkehmen → zu Kugeleit // Schillinnen → zu Gillandwirszen |
Teritorija
keistiRusijos Imperija
keistiRegionas | Gubernija | Apskritis | |||
---|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje |
Lenkijos Kongreso karalystė | 1 iš 10 gubernijų | Suvalkų gubernija (išsamiau) | 7 iš 7 apskričių | Augustavo apskritis | Labai maža dalis šiaurės rytiniame pakraštyje |
Kalvarijos apskritis | Didžioji dalis | ||||
Marijampolės apskritis | Visa | ||||
Naumiesčio apskritis | Visa | ||||
Seinų apskritis | Rytinė pusė | ||||
Suvalkų apskritis | Mažoji dalis rytinėje pusėje | ||||
Vilkaviškio apskritis | Visa | ||||
Pabaltijo gubernijos | 1 iš 3 gubernijų | Kuršo gubernija | 2 iš 10 apskričių | Frydrichštato apskritis | Labai maža dalis pietiniame pakraštyje |
Gruobinios apskritis | Maža dalis pietvakariniame pakraštyje | ||||
Vilniaus generalgubernatorija | 3 iš 3 gubernijų | Gardino gubernija (išsamiau) | 1 iš 9 apskričių | Gardino apskritis | Mažoji dalis šiauriniame pakraštyje |
Kauno gubernija (išsamiau) | 7 iš 7 apskričių | Kauno apskritis | Visa | ||
Panevėžio apskritis | Visa | ||||
Raseinių apskritis | Visa | ||||
Šiaulių apskritis | Visa | ||||
Telšių apskritis | Visa | ||||
Vilkmergės apskritis | Visa | ||||
Zarasų apskritis | Beveik visa, išskyrus mažą rytinę dalį | ||||
Vilniaus gubernija (išsamiau) | 5 iš 7 apskričių | Ašmenos apskritis | Mažoji dalis šiauriniame pakraštyje | ||
Lydos apskritis | Mažoji dalis šiauriniame pakraštyje | ||||
Švenčionių apskritis | Vakarinė pusė | ||||
Trakų apskritis | Visa | ||||
Vilniaus apskritis | Didžioji dalis |
Vokietijos Imperija
keistiProvincija | Apygarda | Apskritis | |||
---|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje | Pavadinimas | Lietuvoje |
Rytų Prūsijos provincija | 2 iš 2 apygardų | Gumbinės apygarda | 4 iš 16 apskričių | Lankos apskritis | Mažoji dalis šiauriniame pakraštyje, dešiniajame Nemuno krante |
Ragainės apskritis | Mažoji dalis šiauriniame krašte, dešiniajame Nemuno krante | ||||
Šilutės apskritis | Didžioji dalis, išskyrus pietvakarinį pakraštį kairiajame Nemuno krante | ||||
Tilžės apskritis | Didesnė šiaurinė dalis dešiniajame Nemuno krante | ||||
Karaliaučiaus apygarda | 1 iš 20 apskričių | Klaipėdos apskritis | Visa |